Офтальмология Отделение клиники: Universitätsklinikum Tübingen
В отделении Офтальмология работает 53 врачей и 67 медицинских сотрудников, которые ежегодно принимают на лечение и диагностику около 5.999 стационарных пациентов.
Elfriede-Aulhorn-Straße 7 • 72076 Tübingen • Германия
Клиника не включила функцию получения запроса на лечение.
Веб-сайт отделения
Источник: Qualitätsberichte 2017 & другие
Медицинские услуги
Офтальмология
- Опухоли глаза
- Болезни век, слёзных органов и орбиты
- Болезни конъюнктивы
- Болезни склеры, роговицы, радужки и цилиарного тела
- Болезни хрусталика
- Болезни хориоидеи и сетчатки
- Глаукома
- Болезни стекловидного тела и глазного яблока
- Болезни зрительного тракта и нерва
- Болезни мышц глаза
- Нарушения зрения и слепота
- Настройка зрительных устройств
- Косоглазие и нейроофтальмология
- Пластическая хирургия
- Другие болезни глаз
- Консультации
- Лазерная хирургия глаза
- Diagnostik und Therapie bei Erkrankungen / Verletzungen der Sehbahn und höheren Hirnzentren
- Офтальмологическая реабилитация
Челюстно-лицевая хирургия
- Behandlung im Säuglingsalter
Отоларингология
- Болезни слезных путей
Источник: Qualitätsberichte 2017 & другие
Сравнить отделение Офтальмология
Офтальмология по сравнению с другими медицинскими отделениями в Германии.
Стационарные пациенты
5.999 пациентов
Много
Врачи
53 Врачей
Очень много
Средний медицинский персонал
67 медработников
Много
Источник: Qualitätsberichte 2017 & другие
Название | МКБ-10 | Пациентов в год |
---|---|---|
Первичная открытоугольная глаукома | H40.1 | 1011 |
Другие старческие катаракты | H25.8 | 523 |
Серозная отслойка сетчатки | H33.2 | 311 |
Дегенерация макулы и заднего полюса | H35.3 | 267 |
Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки | H33.0 | 250 |
Осложненная катаракта | H26.2 | 236 |
Другая уточненная катаракта | H26.8 | 213 |
Подозрение на глаукому | H40.0 | 179 |
Глаукома вторичная вследствие других болезней глаз | H40.5 | 178 |
Старческая ядерная катаракта | H25.1 | 148 |
Другие формы отслойки сетчатки | H33.5 | 135 |
Язва роговицы | H16.0 | 98 |
Глаукома вторичная вследствие воспалительного заболевания глаза | H40.4 | 96 |
Сосудистой оболочки | C69.3 | 87 |
Сходящееся содружественное косоглазие | H50.0 | 85 |
Тракционная отслойка сетчатки | H33.4 | 80 |
Кожи века, включая спайку век | C44.1 | 73 |
Первичная закрытоугольная глаукома | H40.2 | 72 |
Осложнение механического происхождения, связанное с искусственным хрусталиком (глаза) | T85.2 | 63 |
Расходящееся содружественное косоглазие | H50.1 | 55 |
Другие поражения глаза и его придаточного аппарата после медицинских процедур | H59.8 | 55 |
Афакия | H27.0 | 53 |
Кровоизлияние в стекловидное тело | H43.1 | 52 |
Гетерофория | H50.5 | 48 |
с поражениями глаз | E11.3 | 44 |
Наследственные дистрофии роговицы | H18.5 | 44 |
Другие уточненные виды косоглазия | H50.8 | 43 |
Стеноз и недостаточность слезных протоков | H04.5 | 42 |
Энтропион и трихиаз века | H02.0 | 39 |
Врожденные стеноз и стриктура слезного протока | Q10.5 | 38 |
Неврит зрительного нерва | H46 | 37 |
Сетчатки | C69.2 | 36 |
Перемежающаяся гетеротропия | H50.3 | 36 |
Старческая морганиева катаракта | H25.2 | 35 |
Эктропион века | H02.1 | 32 |
Другие уточненные ретинальные нарушения | H35.8 | 31 |
Птоз века | H02.4 | 27 |
Глаукома вторичная посттравматическая | H40.3 | 27 |
Врожденная глаукома | Q15.0 | 27 |
Ушиб глазного яблока и тканей глазницы | S05.1 | 26 |
Фоновая ретинопатия и ретинальные сосудистые изменения | H35.0 | 25 |
Осложнение механического происхождения, связанное с другими глазными протезами, имплантатами и трансплантатами | T85.3 | 25 |
Тиреотоксикоз с диффузным зобом | E05.0 | 22 |
Острое и неуточненное воспаление слезных протоков | H04.3 | 22 |
Начальная старческая катаракта | H25.0 | 22 |
Травматическая катаракта | H26.1 | 22 |
Ретинальное кровоизлияние | H35.6 | 22 |
Птеригий | H11.0 | 21 |
Другие эндофтальмиты | H44.1 | 21 |
Буллезная кератопатия | H18.1 | 20 |
Гипотония глаза | H44.4 | 20 |
Открытая рана века и окологлазничной области | S01.1 | 20 |
Врожденная катаракта | Q12.0 | 19 |
Дегенерация роговицы | H18.4 | 18 |
Детская, юношеская и пресенильная катаракта | H26.0 | 18 |
Рваная рана глаза с выпадением или потерей внутриглазной ткани | S05.2 | 15 |
Других уточненных локализаций | D48.7 | 14 |
с поражениями глаз | E10.3 | 14 |
Гнойный эндофтальмит | H44.0 | 14 |
Ретинальные разрывы без отслойки сетчатки | H33.3 | 13 |
Другие ретинальные сосудистые окклюзии | H34.8 | 13 |
Лагофтальм | H02.2 | 12 |
Другие болезни стекловидного тела | H43.8 | 12 |
Герпетический энцефалит | B00.5 | 11 |
Ресничного [цилиарного] тела | C69.4 | 11 |
Вывих хрусталика | H27.1 | 11 |
Хронические воспалительные болезни глазницы | H05.1 | 10 |
Гифема | H21.0 | 10 |
Ретиношизис и ретинальные кисты | H33.1 | 10 |
Травма конъюнктивы и ссадина роговицы без упоминания об инородном теле | S05.0 | 10 |
Отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей | T86.8 | 10 |
Конъюнктивы | C69.0 | 9 |
Глаза | D09.2 | 9 |
Кожи века, включая спайку век | D23.1 | 9 |
Хроническое воспаление слезных протоков | H04.4 | 9 |
Другие болезни диска зрительного нерва | H47.3 | 9 |
Другие гигантоклеточные артерииты | M31.6 | 9 |
Конъюнктивы | D31.0 | 8 |
Глазницы неуточненной части | D31.6 | 8 |
Гордеолум и другие глубокие воспаления век | H00.0 | 8 |
Вторичная катаракта | H26.4 | 8 |
Дегенеративные состояния глазного яблока | H44.5 | 8 |
Атрофия зрительного нерва | H47.2 | 8 |
Механическое косоглазие | H50.6 | 8 |
Врожденный птоз | Q10.0 | 8 |
Другие травмы глаза и орбиты | S05.8 | 8 |
Блефарохалазис | H02.3 | 7 |
Другие отеки роговицы | H18.2 | 7 |
Кератоконус | H18.6 | 7 |
Острый и подострый иридоциклит | H20.0 | 7 |
Другие хориоретинальные воспаления | H30.8 | 7 |
Глаукома вторичная, вызванная приемом лекарственных средств | H40.6 | 7 |
Другие и неуточненные гетеротропии | H50.4 | 7 |
Синдром стекловидного тела после операции по поводу катаракты | H59.0 | 7 |
Кандидоз других локализаций | B37.8 | 6 |
Оболочек головного мозга | D32.0 | 6 |
Острое воспаление глазницы | H05.0 | 6 |
Другие формы кератита | H16.8 | 6 |
Другие сосудистые болезни радужной оболочки и цилиарного | H21.1 | 6 |
Задний циклит | H30.2 | 6 |
Преретинопатия | H35.1 | 6 |
Другая пролиферативная ретинопатия | H35.2 | 6 |
Наследственные ретинальные дистрофии | H35.5 | 6 |
Болезни зрительного нерва, не классифицированные в других рубриках | H47.0 | 6 |
Паралич 6-го [отводящего] нерва | H49.2 | 6 |
Другой вид анофтальма | Q11.1 | 6 |
Врожденная аномалия диска зрительного нерва | Q14.2 | 6 |
Проникающая рана глазного яблока с инородным телом | S05.5 | 6 |
Проникающая рана глазного яблока без инородного тела | S05.6 | 6 |
Опоясывающий лишай с глазными осложнениями | B02.3 | 5 |
Гемангиома любой локализации | D18.0 | 5 |
Другие болезни, нарушающие функцию века | H02.5 | 5 |
Пигментация и отложения в роговице | H18.0 | 5 |
Другие иридоциклиты | H20.8 | 5 |
Кровоизлияние и разрыв сосудистой оболочки глаза | H31.3 | 5 |
Другие помутнения стекловидного тела | H43.3 | 5 |
Микрофтальм | Q11.2 | 5 |
Рваная рана глаза без выпадения или потери внутриглазной ткани | S05.3 | 5 |
Инородное тело в роговице | T15.0 | 5 |
Химический ожог роговицы и конъюнктивального мешка | T26.6 | 5 |
Крупноклеточная (диффузная) | C83.3 | 4 |
Дакриоаденит | H04.0 | 4 |
Склерит | H15.0 | 4 |
Зрачковые мембраны | H21.4 | 4 |
Катаракта, вызванная лекарственными средствами | H26.3 | 4 |
Отслойка сосудистой оболочки глаза | H31.4 | 4 |
Кристаллические отложения в стекловидном теле | H43.2 | 4 |
Дегенеративная миопия | H44.2 | 4 |
Вертикальное косоглазие | H50.2 | 4 |
Нистагм и другие непроизвольные движения глаз | H55 | 4 |
Другие пороки развития века | Q10.3 | 4 |
Расхождение краев операционной раны, не классифицированное в других рубриках | T81.3 | 4 |
Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами | A15.3 | <4 |
Бартонеллез неуточненный | A44.9 | <4 |
Вирусные бородавки | B07 | <4 |
Контагиозный моллюск | B08.1 | <4 |
Другие цитомегаловирусные болезни | B25.8 | <4 |
Кандидозная септицемия | B37.7 | <4 |
Токсоплазмозная окулопатия | B58.0 | <4 |
Акантамебиаз | B60.1 | <4 |
Друие и неуточненные инфекционные болезни | B99 | <4 |
Средней доли, бронхов или легкого | C34.2 | <4 |
Бронхов или легкого неуточненной локализации | C34.9 | <4 |
Кожи других и неуточненных частей лица | C44.3 | <4 |
Глазницы | C69.6 | <4 |
Поражение глаза и его придаточного аппарата, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | C69.8 | <4 |
Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных отделов нервной системы | C79.4 | <4 |
Смешанная, мелкоклеточная с расщепленными ядрами и круп- | C82.1 | <4 |
Фолликулярная лимфома IIIa степени | C82.3 | <4 |
Мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) | C83.1 | <4 |
Другие уточненные типы неходжкинской лимфомы | C85.7 | <4 |
Неходжкинская лимфома неуточненного типа | C85.9 | <4 |
Экстрадодальная B-клеточная лимфома маргинальной зоны лимфоидной ткани слизистой оболочки [MALT-лифома] | C88.4 | <4 |
Меланома in situ других локализаций | D03.8 | <4 |
Кожи века, включая спайку век | D04.1 | <4 |
Костей черепа и лица | D16.4 | <4 |
Лимфангиома любой локализации | D18.1 | <4 |
Соединительной и других мягких тканей головы, лица и шеи | D21.0 | <4 |
Меланоформный невус века, включая спайку век | D22.1 | <4 |
Сосудистой оболочки | D31.3 | <4 |
Ресничного тела | D31.4 | <4 |
Слезной железы и протока | D31.5 | <4 |
Гипофиза | D35.2 | <4 |
Кожи | D48.5 | <4 |
Новообразование неопределенного или неизвестного характера неуточненное | D48.9 | <4 |
Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов | D86.2 | <4 |
Саркоидоз других уточненных и комбинированных локализаций | D86.8 | <4 |
Саркоидоз неуточненный | D86.9 | <4 |
с множественными осложнениями | E11.7 | <4 |
с поражениями глаз | E14.3 | <4 |
Начальное проявление рассеянного склероза | G35.0 | <4 |
Рассеянный склероз неуточненного происхождения | G35.9 | <4 |
Мигренозный статус | G43.2 | <4 |
Блефарит | H01.0 | <4 |
Другие болезни слезной железы | H04.1 | <4 |
Экзофтальмические состояния | H05.2 | <4 |
Острый атопический конъюнктивит | H10.1 | <4 |
Хронический конъюнктивит | H10.4 | <4 |
Конъюнктивальные перерождения и отложения | H11.1 | <4 |
Конъюнктивальное кровоизлияние | H11.3 | <4 |
Другие уточненные болезни конъюнктивы | H11.8 | <4 |
Эписклерит | H15.1 | <4 |
Другие поражения склеры | H15.8 | <4 |
Другие поверхностные кератиты без конъюнктивита | H16.1 | <4 |
Кератоконъюнктивит | H16.2 | <4 |
Интерстициальный (стромальный) и глубокий кератит | H16.3 | <4 |
Другие центральные помутнения роговицы | H17.1 | <4 |
Другие рубцы и помутнения роговицы | H17.8 | <4 |
Другие деформации роговой оболочки | H18.7 | <4 |
Хронический иридоциклит | H20.1 | <4 |
Дегенерация радужной оболочки и цилиарного тела | H21.2 | <4 |
Другие виды спаек и разрывов радужной оболочки и цилиарного тела | H21.5 | <4 |
Другие уточненные болезни радужной оболочки и цилиарного тела | H21.8 | <4 |
Другие уточненные болезни хрусталика | H27.8 | <4 |
Диссеминированное хориоретинальное воспаление | H30.1 | <4 |
Хориоретинальное воспаление неуточненное | H30.9 | <4 |
Центральная ретинальная артериальная окклюзия | H34.1 | <4 |
Другие ретинальные артериальные окклюзии | H34.2 | <4 |
Периферические ретинальные дегенерации | H35.4 | <4 |
Расщепление слоев сетчатки | H35.7 | <4 |
Другая глаукома | H40.8 | <4 |
Выпадение стекловидного тела (пролапс) | H43.0 | <4 |
Неудаленное (давно попавшее в глаз) магнитное инородное тело | H44.6 | <4 |
Отек диска зрительного нерва неуточненный | H47.1 | <4 |
Поражения перекреста зрительных нервов | H47.4 | <4 |
Паралич 3-го [глазодвигательного] нерва | H49.0 | <4 |
Паралич 4-го [блокового] нерва | H49.1 | <4 |
Другие паралитические косоглазия | H49.8 | <4 |
Другие уточненные нарушения содружественного движения глаз | H51.8 | <4 |
Астигматизм | H52.2 | <4 |
Анизометропия и анизейкония | H52.3 | <4 |
Амблиопия вследствие анопсии | H53.0 | <4 |
Субъективные зрительные расстройства | H53.1 | <4 |
Диплопия | H53.2 | <4 |
Дефекты поля зрения | H53.4 | <4 |
Слепота обоих глаз | H54.0 | <4 |
Слепота одного глаза | H54.4 | <4 |
Аномалии зрачковой функции | H57.0 | <4 |
Другие неуточненные болезни глаза и придаточного аппарата | H57.8 | <4 |
Атеросклероз других артерий | I70.8 | <4 |
Артериовенозный свищ приобретенный | I77.0 | <4 |
Грип, вызванный выявленным вирусом зоонозного или пандемического гриппа | J09 | <4 |
Другая пневмония, возбудитель не уточнен | J18.8 | <4 |
Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица | L02.0 | <4 |
Флегмона лица | L03.2 | <4 |
Хроническая буллезная болезнь у детей | L12.2 | <4 |
Другие уточненные буллезные изменения | L13.8 | <4 |
Актинический (фотохимический) кератоз | L57.0 | <4 |
Себорейный кератоз | L82 | <4 |
Другие уточненные эпидермальные утолщения | L85.8 | <4 |
Другие серопозитивные ревматоидные артриты | M05.8 | <4 |
Ревматоидный артрит неуточненный | M06.9 | <4 |
Системная красная волчанка с поражением других органов или систем | M32.1 | <4 |
Болезнь Бехчета | M35.2 | <4 |
Ревматическая полимиалгия | M35.3 | <4 |
Врожденное смещение хрусталика | Q12.1 | <4 |
Другие врожденные пороки хрусталика | Q12.8 | <4 |
Другие пороки развития роговицы | Q13.4 | <4 |
Другие врожденные аномалии переднего сегмента глаза | Q13.8 | <4 |
Врожденная аномалия стекловидного тела | Q14.0 | <4 |
Врожденная аномалия сетчатки | Q14.1 | <4 |
Другие пороки развития прецеребральных сосудов | Q28.1 | <4 |
Недержание пигмента [incontinentia pigmenti] | Q82.3 | <4 |
Другие уточненные врожденные аномалии кожи | Q82.8 | <4 |
Другие факоматозы, не классифицированные в других рубриках | Q85.8 | <4 |
Синдром Марфана | Q87.4 | <4 |
Головная боль | R51 | <4 |
Диффузная травма головного мозга | S06.2 | <4 |
Инородное тело в конъюнктивальном мешке | T15.1 | <4 |
Инородное тело в другом или нескольких наружных частях глаза | T15.8 | <4 |
Термический ожог роговицы и конъюнктивального мешка | T26.1 | <4 |
Химический ожог века и окологлазничной области | T26.5 | <4 |
Кровотечение и гематома, осложняющие процедуру, не классифицированные в других рубриках | T81.0 | <4 |
Инфекция, связанная с процедурой, не классифицированная в других рубриках | T81.4 | <4 |
Осложнение механического происхождения, связанное с другими уточненными внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами | T85.6 | <4 |
Инфекция и воспалительная реакция, обусловленная другими внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами | T85.7 | <4 |
Отмирание и отторжение кожного трансплантата | T86.5 | <4 |
Наблюдение при подозрении на злокачественную опухоль | Z03.1 | <4 |
Обследование и наблюдение по другим уточненным поводам | Z04.8 | <4 |
Источник: Qualitätsberichte 2017 & другие