Общая хирургия Отделение клиники: Israelitisches Krankenhaus in Hamburg
В отделении Общая хирургия работает 20 врачей и 56 медицинских сотрудников, которые ежегодно принимают на лечение и диагностику около 3.600 стационарных пациентов.
Orchideenstieg 14 • 22297 Hamburg • Германия
Клиника не включила функцию получения запроса на лечение.
Веб-сайт отделения
Источник: Qualitätsberichte 2017 & другие
Медицинские услуги
Хирургия
- Sarkomchirurgie
- Имплантация кардиостимулятора
- Имплантация дефибриллятора
- Хирургия легких
- Хирургия пищевода
- Торакоскопия
- Хирургия сосудов
- Консервативное лечение артерий
- Венозные заболевания и их последствия
- Хирургия почек
- Эндокринная хирургия
- Хирургия желудочно-кишечного тракта
- Хирургия печени, желчного пузыря и поджелудочной железы
- Онкологическая хирургия
- Лечение пролежней
- Функциональная нейрохирургия
- Лапароскопическая хирургия
- Эндоскопическая хирургия
- Реконструктивно-пластическая хирургия
- Консультации
- Медиастиноскопия
- Имплантация порта
- Ампутация
- Пластическая хирургия
- Хирургическая реанимация
- Хирургия молочной железы
- Неотложная медицина
Радиология
- Рентгеновские исследования
- Сонография
- Одномерная допплеровская сонография
- Дуплексная сонография
- Сонография с контрастным веществом
- Эндоскопическая сонография
- Рентгеноскопия
- Проекционная радиография с контрастным веществом
- Компьютерная томография (КТ)
- Компьютерная томография (КТ) с контрастным веществом
- Компьютерная томография (КТ) с другими процедурами
- Флебография
- Лимфография
- Артериография
- Магнитно-резонансная томография (МРТ)
- Магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастным веществом
- Измерения плотности костной ткани
- Анализ изображений в 3D
- Интраоперационные методы
- Определение параметров
Гинекология и акушерство
- Гинекологическая хирургия
- Хирургическое лечение инконтиненции
- Гинекологические опухоли
Общая медицина
- Болезни желудочно-кишечного тракта
- Болезни заднего прохода
- Онкологические заболевания
Дерматология
- Расстройства заживления ран
Отоларингология
- Постонкологическое наблюдение
Неврология
- Неврологическая реанимация
Урология
- Диализ
Источник: Qualitätsberichte 2017 & другие
Сравнить отделение Общая хирургия
Общая хирургия по сравнению с другими медицинскими отделениями в Германии.
Стационарные пациенты
3.600 пациентов
Много
Врачи
20 Врачей
Много
Средний медицинский персонал
56 медработников
Больше среднего
Источник: Qualitätsberichte 2017 & другие
Название | МКБ-10 | Пациентов в год |
---|---|---|
Односторонняя или неуточненная паховая грыжа без непроходимости или гангрены | K40.9 | 545 |
Камни желчного пузыря без холецистита | K80.2 | 294 |
Камни желчного пузыря с другим холециститом | K80.1 | 176 |
Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения и абсцесса | K57.3 | 144 |
Злокачественное новообразование прямой кишки | C20 | 140 |
Двусторонняя паховая грыжа без непроходимости или гангрены | K40.2 | 134 |
Инцизионная грыжа без непроходимости и гангрены | K43.2 | 123 |
Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита | K21.9 | 115 |
Свищ заднего прохода | K60.3 | 87 |
Диафрагмальная грыжа без непроходимости или гангрены | K44.9 | 85 |
Камни желчного пузыря с острым холециститом | K80.0 | 70 |
Дивертикулярная болезнь толстой кишки с прободением и абсцессом | K57.2 | 60 |
Сигмовидной кишки | C18.7 | 54 |
Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом | K21.0 | 48 |
Восходящей ободочной кишки | C18.2 | 32 |
Односторонняя или неуточненная паховая грыжа с непроходимостью без гангрены | K40.3 | 32 |
Головки поджелудочной железы | C25.0 | 31 |
Другая и неуточненная кишечная непроходимость | K56.6 | 30 |
Слепой кишки | C18.0 | 25 |
Пупочная грыжа с непроходимостью без гангрены | K42.0 | 25 |
Кишечные сращения [спайки] с непроходимостью | K56.5 | 25 |
Геморрой третьей степени | K64.2 | 25 |
Нижней трети пищевода | C15.5 | 24 |
Пупочная грыжа без непроходимости или гангрены | K42.9 | 24 |
Острый холецистит | K81.0 | 23 |
Кардии | C16.0 | 21 |
Острый аппендицит с отграниченным перитонитом | K35.3 | 21 |
Грыжа передней брюшной стенки без непроходимости или гангрены | K43.9 | 21 |
Язвенный (хронический) энтероколит | K51.0 | 21 |
Боли, локализованные в других областях нижней части живота | R10.3 | 21 |
Нетоксический многоузловой зоб | E04.2 | 20 |
Острый аппендицит другой или неуточненный | K35.8 | 20 |
Другие нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках | K91.8 | 20 |
Вторичное злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины | C78.6 | 19 |
Геморрой четвертой степени | K64.3 | 18 |
Другие и неуточненные боли в области живота | R10.4 | 18 |
Инфекция, связанная с процедурой, не классифицированная в других рубриках | T81.4 | 18 |
Поперечной ободочной кишки | C18.4 | 16 |
Поджелудочной железы | D13.6 | 16 |
Вторичное злокачественное новообразование печени | C78.7 | 15 |
Полип толстой кишки | K63.5 | 15 |
Другие формы холелитиаза | K80.8 | 15 |
Печеночного изгиба | C18.3 | 14 |
Анальный [заднепроходный] абсцесс | K61.0 | 14 |
Боли, локализованные в верхней части живота | R10.1 | 14 |
Нетоксический одноузловой зоб | E04.1 | 13 |
Аноректальный абсцесс | K61.2 | 13 |
Выпадение прямой кишки | K62.3 | 13 |
Другие уточненные болезни желчного пузыря | K82.8 | 13 |
Другие или неуточненные грыжы с непроходимостью без гангрены | K43.6 | 12 |
Запор | K59.0 | 12 |
Другие уточненные болезни заднего прохода и прямой кишки | K62.8 | 12 |
Другая и неуточненная дисфагия | R13.9 | 12 |
Хвоста поджелудочной железы | C25.2 | 11 |
Другие формы аппендицита | K36 | 11 |
Грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без гангрены | K43.0 | 11 |
Хронический холецистит | K81.1 | 11 |
Тела желудка | C16.2 | 10 |
Преддверия привратника | C16.3 | 10 |
Соединительной и мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную область | C49.2 | 10 |
Непроходимость пищевода | K22.2 | 10 |
Парастомальная грыжа без непроходимости и гангрены | K43.5 | 10 |
Другие язвенные колиты | K51.8 | 10 |
Другие виды закрытия просвета кишечника | K56.4 | 10 |
Хроническая трещина заднего прохода | K60.1 | 10 |
Ректальный абсцесс | K61.1 | 10 |
Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены | K44.0 | 9 |
Болезнь Крона тонкой кишки | K50.0 | 9 |
Кишечный свищ | K63.2 | 9 |
Брюшинные спайки | K66.0 | 9 |
Пилонидальная киста с абсцессом | L05.0 | 9 |
Другие уточненные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки | K31.8 | 8 |
Другие разновидности болезни Крона | K50.8 | 8 |
Илеус неуточненный | K56.7 | 8 |
Другие уточненные болезни печени | K76.8 | 8 |
Дисфункция после колостомии и энтеростомии | K91.4 | 8 |
Свищ влагалищно-толстокишечный | N82.3 | 8 |
Подвздошной кишки | C17.2 | 7 |
Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения | C19 | 7 |
Анального канала | C21.1 | 7 |
Слепой кишки | D12.0 | 7 |
Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки туловища | D17.1 | 7 |
Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки конечностей | D17.2 | 7 |
Дискинезия пищевода | K22.4 | 7 |
Прободение кишечника (нетравматическое) | K63.1 | 7 |
Кровотечение и гематома, осложняющие процедуру, не классифицированные в других рубриках | T81.0 | 7 |
Тела поджелудочной железы | C25.1 | 6 |
Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки головы, лица и шеи | D17.0 | 6 |
Ахалазия кардиальной части | K22.0 | 6 |
Пилороспазм, не классифицированный в других рубриках | K31.3 | 6 |
Острый перитонит | K65.0 | 6 |
Другие хронические панкреатиты | K86.1 | 6 |
Изжога | R12 | 6 |
Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках | T88.8 | 6 |
Червеобразного отростка | C18.1 | 5 |
Нисходящей ободочной кишки | C18.6 | 5 |
Вторичное злокачественное новообразование легкого | C78.0 | 5 |
Дивертикул пищевода приобретенный | K22.5 | 5 |
Болезнь Крона толстой кишки | K50.1 | 5 |
Остаточные геморроидальные кожные метки | K64.4 | 5 |
Другие уточненные болезни поджелудочной железы | K86.8 | 5 |
Абсцесс кожи, фурункул и карбункул туловища | L02.2 | 5 |
Пилонидальная киста без абсцессов | L05.9 | 5 |
Другие осложнения процедур, не классифицированные в других рубриках | T81.8 | 5 |
Поражение желудка, выходящее за пределы одной и более | C16.8 | 4 |
Двенадцатиперстной кишки | C17.0 | 4 |
Селезеночного изгиба | C18.5 | 4 |
Лимфатических узлов паховой области и нижней конечности | C77.4 | 4 |
Восходящей ободочной кишки | D12.2 | 4 |
Других органов пищеварения | D37.7 | 4 |
Язвенный (хронический) проктит | K51.2 | 4 |
Водянка желчного пузыря | K82.1 | 4 |
Гидраденит гнойный | L73.2 | 4 |
Тошнота и рвота | R11 | 4 |
Энтероколит, вызванный Clostridium difficile | A04.7 | <4 |
Бактериальная кишечная инфекция неуточненная | A04.9 | <4 |
Другой и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения | A09.0 | <4 |
Другой и неуточненный гастроэнтерит и колит неуточненного происхождения | A09.9 | <4 |
Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов | A18.3 | <4 |
Септицемия неуточненная | A41.9 | <4 |
Опоясывающий лишай с другими осложнениями со стороны нервной системы | B02.2 | <4 |
Кандидоз других локализаций | B37.8 | <4 |
Друие и неуточненные инфекционные болезни | B99 | <4 |
Грудного отдела пищевода | C15.1 | <4 |
Абдоминального отдела пищевода | C15.2 | <4 |
Верхней трети пищевода | C15.3 | <4 |
Средней трети пищевода | C15.4 | <4 |
Поражение пищевода, выходящее за пределы одной и более | C15.8 | <4 |
Пищевода неуточненное | C15.9 | <4 |
Дна желудка | C16.1 | <4 |
Привратника | C16.4 | <4 |
Малой кривизны желудка неуточненной части | C16.5 | <4 |
Большой кривизны желудка неуточненной части | C16.6 | <4 |
Желудка неуточненной локализации | C16.9 | <4 |
Тощей кишки | C17.1 | <4 |
Поражение тонкого кишечника, выходящее за пределы одной | C17.8 | <4 |
Тонкого кишечника неуточненной локализации | C17.9 | <4 |
Поражение ободочной кишки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | C18.8 | <4 |
Ободочной кишки неуточненной локализации | C18.9 | <4 |
Заднего прохода неуточненной локализации | C21.0 | <4 |
Поражение прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | C21.8 | <4 |
Печеночноклеточный рак | C22.0 | <4 |
Рак внутрипеченочного желчного протока | C22.1 | <4 |
Злокачественное новообразование желчного пузыря | C23 | <4 |
Внепеченочного желчного протока | C24.0 | <4 |
Ампулы фатерова сосочка | C24.1 | <4 |
Других частей поджелудочной железы | C25.7 | <4 |
Поражение поджелудочной железы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | C25.8 | <4 |
Поджелудочной железы неуточненное | C25.9 | <4 |
Нижней доли, бронхов или легкого | C34.3 | <4 |
Поражение бронхов или легкого, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | C34.8 | <4 |
Кожи туловища | C44.5 | <4 |
Мезотелиома брюшины | C45.1 | <4 |
Периферических нервов нижней конечности, включая тазобедренную область | C47.2 | <4 |
Забрюшинного пространства | C48.0 | <4 |
Уточненных частей брюшины | C48.1 | <4 |
Соединительной и мягких тканей живота | C49.4 | <4 |
Поражение соединительной и мягких тканей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | C49.8 | <4 |
Молочной железы неуточненной части | C50.9 | <4 |
Злокачественное новообразование яичника | C56 | <4 |
Злокачественное новообразование щитовидной железы | C73 | <4 |
Таза | C76.3 | <4 |
Нижней конечности | C76.5 | <4 |
Лимфатических узлов головы, лица и шеи | C77.0 | <4 |
Внутригрудных лимфатических узлов | C77.1 | <4 |
Лимфатических узлов подмышечной впадины и верхней конеч- | C77.3 | <4 |
Внутритазовых лимфатических узлов | C77.5 | <4 |
Лимфатических узлов множественных локализаций | C77.8 | <4 |
Вторичное злокачественное новообразование плевры | C78.2 | <4 |
Вторичное злокачественное новообразование тонкого кишечника | C78.4 | <4 |
Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных органов пищеварения | C78.8 | <4 |
Вторичное злокачественное новообразование кожи | C79.2 | <4 |
Вторичное злокачественное новообразование костей и костного мозга | C79.5 | <4 |
Вторичное злокачественное новообразование других уточненных локализаций | C79.8 | <4 |
Злокачественное новообразование, первичная локализация неизвестна | C80.0 | <4 |
Смешанная, мелкоклеточная с расщепленными ядрами и круп- | C82.1 | <4 |
Фолликулярная неходжкинская лимфома неуточненная | C82.9 | <4 |
Крупноклеточная (диффузная) | C83.3 | <4 |
Периферическая T-клеточная лимфома | C84.4 | <4 |
B-клеточная лимфома неуточненная | C85.1 | <4 |
Другие уточненные типы неходжкинской лимфомы | C85.7 | <4 |
Неходжкинская лимфома неуточненного типа | C85.9 | <4 |
Ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома | C86.5 | <4 |
Экстрадодальная B-клеточная лимфома маргинальной зоны лимфоидной ткани слизистой оболочки [MALT-лифома] | C88.4 | <4 |
Злокачественное новообразование лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей неуточненное | C96.9 | <4 |
Ободочной кишки | D01.0 | <4 |
Заднего прохода [ануса] и анального канала | D01.3 | <4 |
Червеобразного отростка | D12.1 | <4 |
Поперечной ободочной кишки | D12.3 | <4 |
Сигмовидной кишки | D12.5 | <4 |
Ободочной кишки неуточненной части | D12.6 | <4 |
Прямой кишки | D12.8 | <4 |
Заднего прохода [ануса] и анального канала | D12.9 | <4 |
Желудка | D13.1 | <4 |
Внепеченочных желчных протоков | D13.5 | <4 |
Средостения | D15.2 | <4 |
Ребер, грудины и ключицы | D16.7 | <4 |
Доброкачественное новообразование жировой ткани семенного канатика | D17.6 | <4 |
Гемангиома любой локализации | D18.0 | <4 |
Соединительной и других мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную область | D21.2 | <4 |
Соединительной и других мягких тканей живота | D21.4 | <4 |
Кожи туловища | D23.5 | <4 |
Почки | D30.0 | <4 |
Надпочечника | D35.0 | <4 |
Паращитовидной [околощитовидной] железы | D35.1 | <4 |
Периферических нервов и вегетативной нервной системы | D36.1 | <4 |
Тонкого кишечника | D37.2 | <4 |
Ободочной кишки | D37.4 | <4 |
Прямой кишки | D37.5 | <4 |
Печени, желчного пузыря и желчных протоков | D37.6 | <4 |
Соединительной и других мягких тканей | D48.1 | <4 |
Забрюшинного пространства | D48.3 | <4 |
Кожи | D48.5 | <4 |
Других уточненных локализаций | D48.7 | <4 |
Приобретенный дефицит фактора свертывания | D68.4 | <4 |
Другие первичные тромбоцитопении | D69.4 | <4 |
Киста селезенки | D73.4 | <4 |
Нетоксический диффузный зоб | E04.0 | <4 |
Другие уточненные формы нетоксического зоба | E04.8 | <4 |
Нетоксический зоб неуточненный | E04.9 | <4 |
Тиреотоксикоз с диффузным зобом | E05.0 | <4 |
Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом | E05.2 | <4 |
Аутоиммунный тиреоидит | E06.3 | <4 |
Первичный гиперпаратиреоз | E21.0 | <4 |
Уменьшение объема жидкости | E86 | <4 |
Межреберная невропатия | G58.0 | <4 |
Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце | I26.9 | <4 |
Пароксизмальная фибрилляция предсердий | I48.0 | <4 |
Застойная сердечная недостаточность | I50.0 | <4 |
Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей | I80.2 | <4 |
Пневмония неуточненная | J18.9 | <4 |
Другой спонтанный пневмоторакс | J93.1 | <4 |
Глоссодиния | K14.6 | <4 |
Эзофагит | K20 | <4 |
Пищевод Барретта | K22.7 | <4 |
Другие уточненные болезни пищевода | K22.8 | <4 |
Хроническая без кровотечения или прободения | K25.7 | <4 |
Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или прободения | K25.9 | <4 |
Хроническая или неуточненная с прободением | K26.5 | <4 |
Хроническая без кровотечения или прободения | K26.7 | <4 |
Хроническая или неуточненная с кровотечением | K28.4 | <4 |
Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или прободения | K28.9 | <4 |
Другие гастриты | K29.6 | <4 |
Гипертрофический пилоростеноз у взрослых | K31.1 | <4 |
Непроходимость двенадцатиперстной кишки | K31.5 | <4 |
Полип желудка и двенадцатиперстной кишки | K31.7 | <4 |
Двусторонняя паховая грыжа с непроходимостью без гангрены | K40.0 | <4 |
Односторонняя или неуточненная паховая грыжа с гангреной | K40.4 | <4 |
Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа с непроходимостью без гангрены | K41.3 | <4 |
Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа без непроходимости или гангрены | K41.9 | <4 |
Парастомальная грыжа с гангреной | K43.3 | <4 |
Другая уточненная грыжа брюшной полости без непроходимости или гангрены | K45.8 | <4 |
Болезнь Крона неуточненная | K50.9 | <4 |
Острые сосудистые болезни кишечника | K55.0 | <4 |
Ангиодисплазия ободочной кишки | K55.2 | <4 |
Другие сосудистые болезни кишечника | K55.8 | <4 |
Паралитический илеус | K56.0 | <4 |
Заворот кишок | K56.2 | <4 |
Дивертикулярная болезнь тонкой кишки с прободением и абсцессом | K57.0 | <4 |
Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без прободения и абсцесса | K57.1 | <4 |
Другие уточненные функциональные кишечные нарушения | K59.8 | <4 |
Острая трещина заднего прохода | K60.0 | <4 |
Прямокишечный свищ | K60.4 | <4 |
Ишиоректальный абсцесс | K61.3 | <4 |
Интрасфинктерный абсцесс | K61.4 | <4 |
Полип анального канала | K62.0 | <4 |
Полип прямой кишки | K62.1 | <4 |
Выпадение заднего прохода | K62.2 | <4 |
Стеноз заднего прохода и прямой кишки | K62.4 | <4 |
Язва кишечника | K63.3 | <4 |
Другие уточненные болезни кишечника | K63.8 | <4 |
Геморрой второй степени | K64.1 | <4 |
Перианальный венозный тромбоз | K64.5 | <4 |
Другой уточненный геморрой | K64.8 | <4 |
Перитонит неуточненный | K65.9 | <4 |
Другие уточненные поражения брюшины | K66.8 | <4 |
Абсцесс печени | K75.0 | <4 |
Камни желчного протока с холангитом | K80.3 | <4 |
Камни желчного протока с холециститом | K80.4 | <4 |
Камни желчного протока без холангита или холецистита | K80.5 | <4 |
Другие формы холецистита | K81.8 | <4 |
Свищ желчного пузыря | K82.3 | <4 |
Холестероз желчного пузыря | K82.4 | <4 |
Закупорка желчного протока | K83.1 | <4 |
Желчный острый панкреатит | K85.1 | <4 |
Острый панкреатит неуточненный | K85.9 | <4 |
Хронический панкреатит алкогольной этиологии | K86.0 | <4 |
Киста поджелудочной железы | K86.2 | <4 |
Послеоперационная кишечная непроходимость | K91.3 | <4 |
Желудочно-кишечное кровотечение неуточненное | K92.2 | <4 |
Импетиго [вызванное любым организмом] [любой локализации] | L01.0 | <4 |
Абсцесс кожи, фурункул и карбункул ягодицы | L02.3 | <4 |
Флегмона туловища | L03.3 | <4 |
Пиодермия | L08.0 | <4 |
Другой уточненный дерматит | L30.8 | <4 |
Триходермальная киста | L72.1 | <4 |
Рубцовые состояния и фиброз кожи | L90.5 | <4 |
Келоидный рубец | L91.0 | <4 |
Псевдосаркоматозный фиброматоз | M72.4 | <4 |
Острая почечная недостаточность неуточненная | N17.9 | <4 |
Камни почки | N20.0 | <4 |
Пузырно-кишечный свищ | N32.1 | <4 |
Уретральный свищ | N36.0 | <4 |
Воспалительные болезни мошонки | N49.2 | <4 |
Острая воспалительная болезнь матки | N71.0 | <4 |
Абсцесс вульвы | N76.4 | <4 |
Эндометриоз кишечника | N80.5 | <4 |
Неполное выпадение матки и влагалища | N81.2 | <4 |
Другие формы выпадения женских половых органов | N81.8 | <4 |
Свищи генитально-кожные у женщин | N82.5 | <4 |
Фолликулярная киста яичника | N83.0 | <4 |
Другие и неуточненные кисты яичника | N83.2 | <4 |
Инфекция половых путей при беременности | O23.5 | <4 |
Разрыв промежности третьей степени в процессе родоразрешения | O70.2 | <4 |
Неопущение яичка одностороннее | Q53.1 | <4 |
Другие уточненные врожденные аномалии кожи | Q82.8 | <4 |
Недержание кала | R15 | <4 |
Асцит | R18 | <4 |
Другие трудности, связанные с мочеиспусканием | R39.1 | <4 |
Гиповолемический шок | R57.1 | <4 |
Травма других уточненных органов грудной полости | S27.8 | <4 |
Перелом лобковой кости | S32.5 | <4 |
Травма селезенки | S36.0 | <4 |
Травма тонкого кишечника | S36.4 | <4 |
Травма ободочной кишки | S36.5 | <4 |
Травма прямой кишки | S36.6 | <4 |
Инородное тело в пищеводе | T18.1 | <4 |
Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные протезным устройством, имплантатом и трансплантатом в мочевой системе | T83.5 | <4 |
Осложнение механического происхождения, связанное с желудочно-кишечным протезом, имплантатом и трансплантатом | T85.5 | <4 |
Другие осложнения, связанные с внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами не классифи цированные в других рубриках | T85.8 | <4 |
Осложнение, связанное с внутренним протезным устройством, имплантатом и трансплантатом, неуточненное | T85.9 | <4 |
Осложнения открытой раны | T89.0 | <4 |
Наблюдение при подозрении на другие болезни или состояния | Z03.8 | <4 |
Последующее обследование после хирургического удаления злокачественного новообразования | Z08.0 | <4 |
Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразований желудочно-кишечного тракта | Z12.1 | <4 |
Специальное скрининговое обследование с целью выявления других уточненных болезней и состояний | Z13.8 | <4 |
Источник: Qualitätsberichte 2017 & другие