Общая хирургия Отделение клиники: Klinik für MIC
В отделении Общая хирургия работает 7 врачей и 40 медицинских сотрудников, которые ежегодно принимают на лечение и диагностику около 4.297 стационарных пациентов.
Kurstr. 11 • 14129 Berlin • Германия
Клиника не включила функцию получения запроса на лечение.
Веб-сайт отделения
Источник: Qualitätsberichte 2017 & другие
Медицинские услуги
Хирургия
- Консультации
- Онкологическая хирургия
- Неотложная медицина
- Хирургия периферических нервов
- Хирургическая реанимация
- Хирургия желудочно-кишечного тракта
- Имплантация порта
- Лапароскопическая хирургия
- Хирургия печени, желчного пузыря и поджелудочной железы
- Хирургия пищевода
- Эндокринная хирургия
- Бариатрическая хирургия
- Хирургия почек
- Реконструктивно-пластическая хирургия
- Эндоскопическая хирургия
Радиология
- Сонография с контрастным веществом
- Дуплексная сонография
- Сонография
- Магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастным веществом
- Анализ изображений в 3D
- Магнитно-резонансная томография (МРТ)
- Компьютерная томография (КТ)
- Одномерная допплеровская сонография
- Эндоскопическая сонография
- Рентгеновские исследования
- Интраоперационные методы
- Компьютерная томография (КТ) с контрастным веществом
Урология
- Другие болезни мочеполовой системы
- Эндоскопическая хирургия
- Онкологическая хирургия
- Реконструкция мочевыделительных органов
- Функциональная диагностика
- Лапароскопическая хирургия
- Болезни мужских половых органов
- Другие болезни почек и мочеточников
- Болезни мочевого пузыря и уретры
Дерматология
- („Sonstiges“)
- Расстройства заживления ран
Другие области медицины
- („Sonstiges“)
Гинекология и акушерство
- Урогинекология
Общая медицина
- Терапия боли
Отоларингология
- Консультации
Психиатрия
- Консультации
Источник: Qualitätsberichte 2017 & другие
Сравнить отделение Общая хирургия
Общая хирургия по сравнению с другими медицинскими отделениями в Германии.
Стационарные пациенты
4.297 пациентов
Много
Врачи
7 Врачей
Мало
Средний медицинский персонал
40 медработников
Больше среднего
Источник: Qualitätsberichte 2017 & другие
Название | МКБ-10 | Пациентов в год |
---|---|---|
Односторонняя или неуточненная паховая грыжа без непроходимости или гангрены | K40.9 | 959 |
Камни желчного пузыря с другим холециститом | K80.1 | 832 |
Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов | E66.0 | 408 |
Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом | K21.0 | 208 |
Двусторонняя паховая грыжа без непроходимости или гангрены | K40.2 | 203 |
Пупочная грыжа без непроходимости или гангрены | K42.9 | 141 |
Инцизионная грыжа без непроходимости и гангрены | K43.2 | 138 |
Пупочная грыжа с непроходимостью без гангрены | K42.0 | 95 |
Односторонняя или неуточненная паховая грыжа с непроходимостью без гангрены | K40.3 | 88 |
Выпадение прямой кишки | K62.3 | 86 |
Грыжа передней брюшной стенки без непроходимости или гангрены | K43.9 | 69 |
Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения и абсцесса | K57.3 | 65 |
Нетоксический многоузловой зоб | E04.2 | 62 |
Брюшинные спайки | K66.0 | 58 |
Другие формы аппендицита | K36 | 42 |
Ректоцеле | N81.6 | 41 |
Диафрагмальная грыжа без непроходимости или гангрены | K44.9 | 39 |
Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа без непроходимости или гангрены | K41.9 | 38 |
Другие или неуточненные грыжы с непроходимостью без гангрены | K43.6 | 36 |
Грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без гангрены | K43.0 | 35 |
Пилонидальная киста без абсцессов | L05.9 | 25 |
Выпадение заднего прохода | K62.2 | 22 |
Свищ заднего прохода | K60.3 | 22 |
Геморрой третьей степени | K64.2 | 21 |
Злокачественное новообразование прямой кишки | C20 | 20 |
Дивертикулярная болезнь толстой кишки с прободением и абсцессом | K57.2 | 17 |
Другая уточненная грыжа брюшной полости без непроходимости или гангрены | K45.8 | 17 |
Боли, локализованные в других областях нижней части живота | R10.3 | 14 |
Другая и неуточненная дисфагия | R13.9 | 13 |
Эндометриоз кишечника | N80.5 | 13 |
Прямой кишки | D12.8 | 12 |
Стеноз заднего прохода и прямой кишки | K62.4 | 11 |
Другие уточненные болезни желчного пузыря | K82.8 | 11 |
Восходящей ободочной кишки | C18.2 | 10 |
Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки туловища | D17.1 | 10 |
Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках | T88.8 | 8 |
Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения | C19 | 8 |
Энтероцеле влагалища | N81.5 | 8 |
Острый живот | R10.0 | 8 |
Недержание кала | R15 | 8 |
Двусторонняя паховая грыжа с непроходимостью без гангрены | K40.0 | 7 |
Язва заднего прохода и прямой кишки | K62.6 | 7 |
Илеус неуточненный | K56.7 | 7 |
Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа с непроходимостью без гангрены | K41.3 | 7 |
Запор | K59.0 | 6 |
Кишечный свищ | K63.2 | 6 |
Злокачественное новообразование щитовидной железы | C73 | 6 |
Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены | K44.0 | 6 |
Камни желчного пузыря с острым холециститом | K80.0 | 6 |
Боли, локализованные в верхней части живота | R10.1 | 6 |
Пилонидальная киста с абсцессом | L05.0 | 5 |
Анальный [заднепроходный] абсцесс | K61.0 | 5 |
Слепой кишки | C18.0 | 5 |
Дисфункция после колостомии и энтеростомии | K91.4 | 5 |
Гидраденит гнойный | L73.2 | 5 |
Острый аппендицит другой или неуточненный | K35.8 | 4 |
Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища | N80.4 | 4 |
Эндометриоз тазовой брюшины | N80.3 | 4 |
Анального канала | C21.1 | 4 |
Другая и неуточненная кишечная непроходимость | K56.6 | 4 |
Холестероз желчного пузыря | K82.4 | 4 |
Сигмовидной кишки | C18.7 | 4 |
Свищ желудка и двенадцатиперстной кишки | K31.6 | 4 |
Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или прободения | K28.9 | 4 |
Другие уточненные поражения брюшины | K66.8 | 4 |
Острый холецистит | K81.0 | 4 |
Геморрой первой степени | K64.0 | 4 |
Аутоиммунный тиреоидит | E06.3 | 4 |
Другие уточненные функциональные кишечные нарушения | K59.8 | <4 |
Уменьшение объема жидкости | E86 | <4 |
Другие язвенные колиты | K51.8 | <4 |
Функциональная диарея | K59.1 | <4 |
Мегаколон, не классифицированный в других рубриках | K59.3 | <4 |
Ободочной кишки | D01.0 | <4 |
Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или прободения | K25.9 | <4 |
Заднего прохода [ануса] и анального канала | D12.9 | <4 |
Другие уточненные болезни кишечника | K63.8 | <4 |
Болезнь кишечника неуточненная | K63.9 | <4 |
Инфекция и воспалительная реакция, связанные с другими сердечными и сосудистыми устройствами, имплантатами и трансплантатами | T82.7 | <4 |
Прободение кишечника (нетравматическое) | K63.1 | <4 |
Слепой кишки | D12.0 | <4 |
Полип толстой кишки | K63.5 | <4 |
Сигмовидной кишки | D12.5 | <4 |
Восходящей ободочной кишки | D12.2 | <4 |
Поперечной ободочной кишки | D12.3 | <4 |
Паращитовидной [околощитовидной] железы | D35.1 | <4 |
Других уточненных локализаций | D48.7 | <4 |
Болезнь Крона неуточненная | K50.9 | <4 |
Острый аппендицит с отграниченным перитонитом | K35.3 | <4 |
Болезнь Крона толстой кишки | K50.1 | <4 |
Болезнь Крона тонкой кишки | K50.0 | <4 |
Случайный прокол или разрыв при выполнении процедуры, не классифицированный в других рубриках | T81.2 | <4 |
Радиационный проктит | K62.7 | <4 |
Расхождение краев операционной раны, не классифицированное в других рубриках | T81.3 | <4 |
Другие уточненные болезни заднего прохода и прямой кишки | K62.8 | <4 |
Другая уточненная лихорадка | R50.8 | <4 |
Эндометриоз матки | N80.0 | <4 |
Осложнения открытой раны | T89.0 | <4 |
Полип прямой кишки | K62.1 | <4 |
Желчный острый панкреатит | K85.1 | <4 |
Полип анального канала | K62.0 | <4 |
Обморок [синкопе] и коллапс | R55 | <4 |
Кровотечение из заднего прохода и прямой кишки | K62.5 | <4 |
Другой эндометриоз | N80.8 | <4 |
Инородное тело в трахее | T17.4 | <4 |
Кровотечение и гематома, осложняющие процедуру, не классифицированные в других рубриках | T81.0 | <4 |
Внепеченочных желчных протоков | D13.5 | <4 |
Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без прободения и абсцесса | K57.1 | <4 |
Другие специфические болезни мужских половых органов | N50.8 | <4 |
Неспецифический брыжеечный лимфаденит | I88.0 | <4 |
Другие уточненные врожденные аномалии кожи | Q82.8 | <4 |
Внутрибрюшных лимфатических узлов | C77.2 | <4 |
Аноректальный абсцесс | K61.2 | <4 |
Ишиоректальный абсцесс | K61.3 | <4 |
Ректальный абсцесс | K61.1 | <4 |
Неуточненная грыжа брюшной полости с непроходимостью без гангрены | K46.0 | <4 |
Кожи туловища | C44.5 | <4 |
Заворот кишок | K56.2 | <4 |
Кишечные сращения [спайки] с непроходимостью | K56.5 | <4 |
Поражение прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | C21.8 | <4 |
Другие виды закрытия просвета кишечника | K56.4 | <4 |
Другие уточненные врожденные аномалии кишечника | Q43.8 | <4 |
Паралитический илеус | K56.0 | <4 |
Вторичное злокачественное новообразование толстого кишечника и прямой кишки | C78.5 | <4 |
Вторичное злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины | C78.6 | <4 |
Пищевод Барретта | K22.7 | <4 |
Прямокишечный свищ | K60.4 | <4 |
Хроническая трещина заднего прохода | K60.1 | <4 |
Трещина заднего прохода неуточненная | K60.2 | <4 |
Лимфоидное преобладание | C81.0 | <4 |
Язва пищевода | K22.1 | <4 |
Непроходимость пищевода | K22.2 | <4 |
Другая уточненная грыжа брюшной полости с непроходимостью без гангрены | K45.0 | <4 |
Трахеи, бронхов и легкого | D38.1 | <4 |
Другие изменения | N02.8 | <4 |
Вторичное злокачественное новообразование кожи | C79.2 | <4 |
Пиогенная гранулема | L98.0 | <4 |
Печеночного изгиба | C18.3 | <4 |
Киста желтого тела | N83.1 | <4 |
Червеобразного отростка | C18.1 | <4 |
Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита | K21.9 | <4 |
Прободение желчного пузыря | K82.2 | <4 |
Нисходящей ободочной кишки | C18.6 | <4 |
Поперечной ободочной кишки | C18.4 | <4 |
Другие уточненные болезни кожи и подкожной клетчатки | L98.8 | <4 |
Полип желудка и двенадцатиперстной кишки | K31.7 | <4 |
Другие уточненные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки | K31.8 | <4 |
Желудочно-кишечное кровотечение неуточненное | K92.2 | <4 |
Гипертрофический пилоростеноз у взрослых | K31.1 | <4 |
Мелена | K92.1 | <4 |
Кровавая рвота | K92.0 | <4 |
Осложнение механического происхождения, связанное с другими уточненными внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами | T85.6 | <4 |
Хроническая или неуточненная с прободением | K28.5 | <4 |
Осложнение механического происхождения, связанное с желудочно-кишечным протезом, имплантатом и трансплантатом | T85.5 | <4 |
Хроническая без кровотечения или прободения | K28.7 | <4 |
Другие осложнения, связанные с внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами не классифи цированные в других рубриках | T85.8 | <4 |
Инфекция и воспалительная реакция, обусловленная другими внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами | T85.7 | <4 |
Осложнение, связанное с внутренним протезным устройством, имплантатом и трансплантатом, неуточненное | T85.9 | <4 |
Парастомальная грыжа без непроходимости и гангрены | K43.5 | <4 |
Нетоксический диффузный зоб | E04.0 | <4 |
Полип тела матки | N84.0 | <4 |
Нетоксический одноузловой зоб | E04.1 | <4 |
Фаллопиевой трубы | C57.0 | <4 |
Нетоксический зоб неуточненный | E04.9 | <4 |
Парастомальная грыжа с гангреной | K43.3 | <4 |
Хронический холецистит | K81.1 | <4 |
Другие уточненные болезни аппендикса | K38.8 | <4 |
Доброкачественное новообразование яичника | D27 | <4 |
Другие уточненные болезни печени | K76.8 | <4 |
Инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации | N39.0 | <4 |
Другие нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках | K91.8 | <4 |
Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках | K76.0 | <4 |
Синдромы оперированного желудка | K91.1 | <4 |
Доброкачественное новообразование щитовидной железы | D34 | <4 |
Внутрибрюшное или внутритазовое выбухание, уплотнение и припухлость | R19.0 | <4 |
Патологическая реакция на лекарственное средство или медикаменты неуточненная } | T88.7 | <4 |
Полное выпадение матки и влагалища | N81.3 | <4 |
Алиментарная недостаточность кальция | E58 | <4 |
Тиреотоксикоз с диффузным зобом | E05.0 | <4 |
Другие виды перитонита | K65.8 | <4 |
Другие формы гидроцеле | N43.2 | <4 |
Другие формы выпадения женских половых органов | N81.8 | <4 |
Острый перитонит | K65.0 | <4 |
Лимфангиома любой локализации | D18.1 | <4 |
Камни желчного пузыря без холецистита | K80.2 | <4 |
Злокачественное новообразование желчного пузыря | C23 | <4 |
Хронический сальпингит и оофорит | N70.1 | <4 |
Головки поджелудочной железы | C25.0 | <4 |
Абсцесс печени | K75.0 | <4 |
Пузырно-кишечный свищ | N32.1 | <4 |
Гангрена, не классифицированная в других рубриках | R02 | <4 |
Абсцесс кожи, фурункул и карбункул ягодицы | L02.3 | <4 |
Абсцесс кожи, фурункул и карбункул туловища | L02.2 | <4 |
Свищ влагалищно-толстокишечный | N82.3 | <4 |
Другие и неуточненные боли в области живота | R10.4 | <4 |
Боли в области таза и промежности | R10.2 | <4 |
Геморрой четвертой степени | K64.3 | <4 |
Двусторонняя бедренная грыжа без непроходимости или гангрены | K41.2 | <4 |
Свищ женских половых органов неуточненный | N82.9 | <4 |
Геморрой второй степени | K64.1 | <4 |
Источник: Qualitätsberichte 2017 & другие